核心參數(shù) | |
---|---|
系統(tǒng) | Android |
WIFI頻段 | 2.4G&5G |
語音控制 | 人工智能語音 |
運(yùn)行內(nèi)存/RAM | 3GB |
智能語音助手 | TCL小T |
存儲內(nèi)存 | 32GB |
CPU架構(gòu) | 雙核A53+雙核A73 |
GPU | Mali-G51 MP2 |
背光方式 | 直下式/DLED |
CPU核心數(shù) | 四核 |
外觀設(shè)計(jì) | |
底座材質(zhì) | - |
屏占比 | 97%>N≥95% |
安裝孔距 | 400*200mm |
機(jī)身最薄處 | 10mm |
邊框材質(zhì) | 金屬 |
單屏重量 | 29kg |
端口參數(shù) | |
DP接口 | 無 |
HDMI1.3接口數(shù) | 無 |
光纖音頻輸出 | 不支持 |
HDMI(ARC)接口 | 有 |
HDMI1.4接口數(shù) | 無 |
HDMI2.0接口數(shù) | 3個(gè) |
RBG接口 | 不支持RBG接口 |
數(shù)字RF接口 | 不支持 |
HDMI2.1接口數(shù) | 無 |
USB2.0接口數(shù) | 2個(gè) |
模擬RF接口 | 不支持 |
USB3.0接口數(shù) | 無 |
規(guī)格參數(shù) | |
含底座尺寸(寬*高*厚)mm | 1670*1069*391 |
單屏尺寸(寬*高*厚)mm | 1670*1012*110.3 |
含底座重量(kg) | 29.7 |
顯示參數(shù) | |
刷屏率 | 60Hz |
屏幕尺寸 | 75英寸 |
支持格式(高清) | 2160p |
色域值 | 157% |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
HDR顯示 | 支持HDR |
對比度 | 50000:1 |
色域標(biāo)準(zhǔn) | BT.709 |
屏幕比例 | 16:9 |
VRR可變刷新率 | 不支持VRR可變刷新率 |
音頻參數(shù) | |
聲道 | 多聲道 |
音響功率 | 24W |
主體參數(shù) | |
類型 | 音樂電視;智能電視;體育電視;教育電視 |
認(rèn)證型號 | TCL 75Q10 |
攝像頭 | 無攝像頭 |
是否觸摸屏 | 非觸摸屏 |
顯示類型 | 量子點(diǎn) |
型號 | TCL 75Q10 |
上市時(shí)間 | 2020-04 |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | |
連接方式 | 無線/有線 |
功耗參數(shù) | |
工作電壓 | 220V |
待機(jī)功率 | 0.5W |
電源功率 | 245W |
包裝清單
電視機(jī)×1 、 底座×1、遙控器×1 、 說明書×1 、電源線×1
ICP備案號:遼ICP備11003865號-1
第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案號:遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營備20210004號
出版物經(jīng)營許可證號:新出發(fā)阜蒙字第2201號