核心參數(shù) | |
---|---|
CPU核心數(shù) | 四核 |
存儲(chǔ)內(nèi)存 | 16GB |
CPU架構(gòu) | 四核A55 |
系統(tǒng) | Android |
WIFI頻段 | 2.4G |
運(yùn)行內(nèi)存/RAM | 2GB |
背光方式 | 直下式/DLED |
語(yǔ)音控制 | 人工智能語(yǔ)音 |
智能語(yǔ)音助手 | AIoT智能生態(tài) |
外觀設(shè)計(jì) | |
安裝孔距 | 400*200mm |
邊框材質(zhì) | 注塑高光 |
底座材質(zhì) | 鑄鋁 |
屏占比 | 97%>N≥95% |
單屏重量 | 17.7kg |
端口參數(shù) | |
HDMI2.0接口數(shù) | 2個(gè) |
光纖音頻輸出 | 不支持光纖音頻輸出 |
USB2.0接口數(shù) | 2個(gè) |
RBG接口 | 不支持RBG接口 |
USB3.0接口數(shù) | 無(wú) |
數(shù)字RF接口 | 支持?jǐn)?shù)字RF接口 |
HDMI1.4接口數(shù) | 無(wú) |
HDMI1.3接口數(shù) | 無(wú) |
HDMI(ARC)接口 | 無(wú) |
模擬RF接口 | 支持模擬RF接口 |
DP接口 | 無(wú) |
HDMI2.1接口數(shù) | 無(wú) |
規(guī)格參數(shù) | |
含底座尺寸(寬*高*厚)mm | 1447*878*267 |
單屏尺寸(寬*高*厚)mm | 1447*837*81 |
顯示參數(shù) | |
屏幕比例 | 16:9 |
刷屏率 | 60Hz |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
支持格式(高清) | 2160p |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms |
屏幕尺寸 | 65英寸 |
HDR顯示 | 支持HDR |
色域值 | 72% |
對(duì)比度 | 3000:1 |
色域標(biāo)準(zhǔn) | NTSC |
VRR可變刷新率 | 不支持VRR可變刷新率 |
音頻參數(shù) | |
音響功率 | 16W |
聲道 | 立體聲 |
主體參數(shù) | |
認(rèn)證型號(hào) | 2020010808327833 |
型號(hào) | LU65D31(PRO) |
類(lèi)型 | 教育電視;智能電視 |
上市時(shí)間 | 2020-09 |
顯示類(lèi)型 | LED顯示 |
攝像頭 | 無(wú)攝像頭 |
是否觸摸屏 | 非觸摸屏 |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | |
連接方式 | 無(wú)線(xiàn)/有線(xiàn) |
功耗參數(shù) | |
工作電壓 | 220V |
待機(jī)功率 | 0.5W |
電源功率 | 190W |
包裝清單
使用說(shuō)明書(shū) x 1,遙控器 x 1,液晶電視 x 1,底座 x 1,螺釘 x 8
ICP備案號(hào):遼ICP備11003865號(hào)-1
第二類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案號(hào):遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營(yíng)備20210004號(hào)
出版物經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):新出發(fā)阜蒙字第2201號(hào)