端口參數(shù) | |
---|---|
光纖音頻輸出 | 不支持光纖音頻輸出 |
RBG接口 | 不支持RBG接口 |
DP接口 | 無 |
數(shù)字RF接口 | 支持?jǐn)?shù)字RF接口 |
HDMI(ARC)接口 | 有 |
USB3.0接口數(shù) | 1個(gè) |
HDMI1.3接口數(shù) | 無 |
USB2.0接口數(shù) | 1個(gè) |
HDMI2.0接口數(shù) | 3個(gè) |
HDMI1.4接口數(shù) | 無 |
模擬RF接口 | 支持模擬RF接口 |
HDMI2.1接口數(shù) | 無 |
功耗參數(shù) | |
電源功率 | 245W |
工作電壓 | 220V |
待機(jī)功率 | 0.5W |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | |
連接方式 | 無線/有線 |
外觀設(shè)計(jì) | |
邊框材質(zhì) | 金屬 |
單屏重量 | 18.6kg |
屏占比 | ≥97% |
底座材質(zhì) | 金屬 |
安裝孔距 | 400*350mm |
核心參數(shù) | |
存儲(chǔ)內(nèi)存 | 32GB |
智能語音助手 | 小米小愛 |
CPU核心數(shù) | 四核 |
運(yùn)行內(nèi)存/RAM | 2GB |
CPU架構(gòu) | 四核A55 |
背光方式 | 直下式/DLED |
WIFI頻段 | 2.4G&5G |
語音控制 | 遙控器語音 |
系統(tǒng) | Android |
主體參數(shù) | |
攝像頭 | 無攝像頭 |
認(rèn)證型號(hào) | L65M7-ES |
護(hù)眼電視 | 否 |
顯示類型 | LED顯示 |
類型 | 教育電視 |
是否觸摸屏 | 非觸摸屏 |
型號(hào) | L65M7-ES |
上市時(shí)間 | 2021-06 |
音頻參數(shù) | |
獨(dú)立音響 | 無 |
音響功率 | 25W |
顯示參數(shù) | |
HDR顯示 | 支持HDR |
VRR可變刷新率 | 不支持VRR可變刷新率 |
屏幕比例 | 16:9 |
支持格式(高清) | 2160p |
刷屏率 | 60Hz |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms |
色域值 | 94% |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
亮度 | 300-500尼特 |
對(duì)比度 | - |
屏幕尺寸 | 65英寸 |
色域標(biāo)準(zhǔn) | DCI-P3 |
包裝清單
機(jī)身x1、支架x2、安裝說明x1、藍(lán)牙語音遙控器x1、螺絲包x1
ICP備案號(hào):遼ICP備11003865號(hào)-1
第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案號(hào):遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營備20210004號(hào)
出版物經(jīng)營許可證號(hào):新出發(fā)阜蒙字第2201號(hào)