投影機輸出圖像中最亮部區(qū)域與最暗部區(qū)域的亮度比值,即白與黑的比值
投影機輸出圖像中最亮部區(qū)域與最暗部區(qū)域的亮度比值,即白與黑的比值
特色功能 | |
---|---|
語音遙控 | 不支持語音功能 |
基本信息 | |
投影光源 | 激光 |
3D播放 | 支持3D功能 |
建議尺寸范圍 | 80-200 |
認(rèn)證型號 | PL1320W |
型號 | PL1320W |
安裝方式 | 桌上正投;吊裝正投;吊裝背投;桌上背投;360度投影 |
連接控制 | |
音頻輸出 | PC Audio (Stereo mini jack) x 1 |
USB接口 | USB (Micro B, service) x 1 |
Type-C接口 | N/A |
無線同屏 | 不支持無線 |
音頻輸入 | PC Audio (Stereo mini jack) x 1 |
藍(lán)牙連接 | 不支持藍(lán)牙 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 無網(wǎng)口 |
焦距類型 | |
長焦/超短焦 | 長焦 |
環(huán)境規(guī)格 | |
產(chǎn)品尺寸 | 長337mm;寬265mm;高119mm |
噪音(dB) | 31 dBA (標(biāo)準(zhǔn)模式), 28 dBA (節(jié)能模式) |
整機功耗 | 250W |
產(chǎn)品凈重 | 4.5kg |
音效規(guī)格 | |
揚聲器功率 | 10W |
系統(tǒng)配置 | |
開機廣告 | 開機無廣告 |
智能避障 | 不支持智能避障 |
智能系統(tǒng) | 無智能系統(tǒng) |
幕布自適應(yīng) | 不支持幕布自適應(yīng) |
顯示參數(shù) | |
ANSI亮度 | 4000lm |
鏡頭材質(zhì) | 玻璃+樹脂 |
光學(xué)變焦 | 支持光學(xué)變焦 |
投射比 | 1.19~1.54 |
梯形校正 | 四向校正 |
對比度 | |
1800000:1 | |
對焦方式 | 手動 |
ISO亮度 | 無ISO亮度 |
顯示比例 | 16:10;16:9;4:3 |
最大兼容分辨率 | 3840*2160dpi |
包裝清單
投影機×1;電源線×1;遙控器×1;遙控器電池×2;鏡頭蓋×1;用戶手冊(CD-ROM)×1;快速入門指南×1
ICP備案號:遼ICP備11003865號-1
第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案號:遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營備20210004號
出版物經(jīng)營許可證號:新出發(fā)阜蒙字第2201號