端口參數(shù) | |
---|---|
USB2.0接口數(shù) | 2個(gè) |
HDMI1.4接口數(shù) | 無 |
RBG接口 | 不支持RBG接口 |
USB3.0接口數(shù) | 無USB3.0 |
模擬RF接口 | 支持模擬RF接口 |
HDMI(ARC)接口 | 無 |
光纖音頻輸出 | 不支持光纖音頻輸出 |
DP接口 | 無 |
HDMI2.1接口數(shù) | 2個(gè) |
HDMI1.3接口數(shù) | 無 |
數(shù)字RF接口 | 支持?jǐn)?shù)字RF接口 |
HDMI2.0接口數(shù) | 無 |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | |
連接方式 | 無線/有線 |
功耗參數(shù) | |
工作電壓 | 220V |
電源功率 | 125W |
待機(jī)功率 | 0.5W |
外觀設(shè)計(jì) | |
屏占比 | 95%>N≥90% |
安裝孔距 | 200*200mm |
底座材質(zhì) | 塑料 |
邊框材質(zhì) | 塑料 |
單屏重量 | 14kg |
核心參數(shù) | |
存儲(chǔ)內(nèi)存 | 16GB |
WIFI頻段 | 2.4G&5G |
系統(tǒng) | Android |
背光方式 | 直下式/DLED |
智能語音助手 | TCL小T |
CPU架構(gòu) | 四核A35 |
CPU核心數(shù) | 四核 |
運(yùn)行內(nèi)存/RAM | 2GB |
主體參數(shù) | |
型號(hào) | 75G60E |
是否觸摸屏 | 非觸摸屏 |
顯示類型 | LED顯示 |
上市時(shí)間 | 2022-03 |
認(rèn)證型號(hào) | 75G60E |
類型 | 教育電視;體育電視;音樂電視 |
音頻參數(shù) | |
獨(dú)立音響 | 無 |
音響功率 | 10W |
顯示參數(shù) | |
支持格式(高清) | 1080p |
VRR可變刷新率 | 不支持VRR可變刷新率 |
亮度 | 200-300尼特 |
色域值 | 68% |
屏幕比例 | 16:9 |
HDR顯示 | 不支持HDR |
色域標(biāo)準(zhǔn) | NTSC |
對(duì)比度 | 5000:1 |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
屏幕尺寸 | 75英寸 |
響應(yīng)時(shí)間 | 6ms |
包裝清單
電視機(jī)×1 、遙控器×1 、 說明書×1 、電源線×1,贈(zèng)送底座,若需掛架聯(lián)系客服修改備注,默認(rèn)發(fā)底座
ICP備案號(hào):遼ICP備11003865號(hào)-1
第二類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案號(hào):遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營(yíng)備20210004號(hào)
出版物經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):新出發(fā)阜蒙字第2201號(hào)