核心參數(shù) | |
---|---|
CPU架構 | 四核A55 |
GPU | 雙核 |
WIFI頻段 | 2.4G&5G |
存儲內(nèi)存 | 32GB |
系統(tǒng) | Android |
背光方式 | 直下式/DLED |
智能語音助手 | 創(chuàng)維小維 |
CPU核心數(shù) | 四核 |
運行內(nèi)存/RAM | 2GB |
外觀設計 | |
屏占比 | ≥97% |
機身最薄處 | 9.5mm |
安裝孔距 | 200*200mm |
底座材質 | 塑料 |
邊框材質 | 塑料 |
單屏重量 | 28.3kg |
端口參數(shù) | |
USB2.0接口數(shù) | 2個 |
USB3.0接口數(shù) | 無USB3.0 |
HDMI2.0接口數(shù) | 2個 |
HDMI2.1接口數(shù) | 無 |
RBG接口 | 支持RBG接口 |
HDMI(ARC)接口 | 無 |
光纖音頻輸出 | 不支持光纖音頻輸出 |
DP接口 | 無 |
模擬RF接口 | 不支持模擬RF接口 |
HDMI1.3接口數(shù) | 無 |
HDMI1.4接口數(shù) | 1個 |
數(shù)字RF接口 | 支持數(shù)字RF接口 |
規(guī)格參數(shù) | |
含底座尺寸 | 寬1667mm;高1038mm;厚335mm |
單屏尺寸 | 寬1667mm;高835mm;厚963mm |
含底座重量 | 16.9kg |
顯示參數(shù) | |
支持格式(高清) | 2160p |
亮度 | 200尼特以下 |
屏幕比例 | 16:9 |
VRR可變刷新率 | 支持VRR可變刷新率 |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
屏幕類別 | IPS硬屏 |
屏幕尺寸 | 75英寸 |
色域標準 | Adobe RGB |
對比度 | 1200:1 |
HDR顯示 | 支持HDR |
色域值 | 28% |
音頻參數(shù) | |
獨立音響 | 無 |
音響功率 | 10W |
主體參數(shù) | |
上市時間 | 2021-06 |
是否觸摸屏 | 非觸摸屏 |
顯示類型 | LED顯示 |
認證型號 | 75BG22 |
型號 | 75BG22 |
類型 | 教育電視;體育電視;社交電視;游戲電視;智能電視 |
網(wǎng)絡參數(shù) | |
連接方式 | 無線/有線 |
功耗參數(shù) | |
電源功率 | 300W |
工作電壓 | 220V |
待機功率 | 0.5W |
包裝清單
電視機 電源線 遙控器 底座
ICP備案號:遼ICP備11003865號-1
第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案號:遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營備20210004號
出版物經(jīng)營許可證號:新出發(fā)阜蒙字第2201號