端口參數(shù) | |
---|---|
HDMI(ARC)接口 | 有 |
HDMI2.0接口數(shù) | 1個(gè) |
HDMI1.4接口數(shù) | 無(wú) |
HDMI2.1接口數(shù) | 1個(gè) |
DP接口 | 有 |
USB2.0接口數(shù) | 3個(gè) |
RBG接口 | 支持RBG接口 |
USB3.0接口數(shù) | 1個(gè) |
模擬RF接口 | 不支持模擬RF接口 |
HDMI1.3接口數(shù) | 無(wú) |
數(shù)字RF接口 | 不支持?jǐn)?shù)字RF接口 |
光纖音頻輸出 | 支持光纖音頻輸出 |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | |
連接方式 | 無(wú)線/有線 |
功耗參數(shù) | |
電源功率 | 220W |
工作電壓 | 220V |
待機(jī)功率 | 0.5W |
外觀設(shè)計(jì) | |
屏占比 | 95%>N≥90% |
底座材質(zhì) | 金屬 |
安裝孔距 | 800*400mm |
單屏重量 | 52.65kg |
邊框材質(zhì) | 金屬 |
核心參數(shù) | |
運(yùn)行內(nèi)存/RAM | 8GB |
WIFI頻段 | 2.4G&5G |
背光方式 | 直下式/DLED |
存儲(chǔ)內(nèi)存 | 128GB |
CPU核心數(shù) | 雙核 |
CPU架構(gòu) | 雙核A53 |
智能語(yǔ)音助手 | 不支持語(yǔ)音功能 |
系統(tǒng) | 無(wú) |
主體參數(shù) | |
類(lèi)型 | 智能電視 |
顯示類(lèi)型 | LED顯示 |
是否觸摸屏 | 觸摸屏 |
認(rèn)證型號(hào) | SC75CDP |
型號(hào) | SC75CDP |
上市時(shí)間 | 2021-04 |
音頻參數(shù) | |
音響功率 | 20W |
獨(dú)立音響 | 無(wú) |
顯示參數(shù) | |
色域值 | 72% |
支持格式(高清) | 2160p |
VRR可變刷新率 | 不支持VRR可變刷新率 |
亮度 | 200-300尼特 |
屏幕比例 | 16:9 |
色域標(biāo)準(zhǔn) | NTSC |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
對(duì)比度 | - |
屏幕尺寸 | 75英寸 |
HDR顯示 | 支持HDR |
包裝清單
會(huì)議平板*1臺(tái)、 、書(shū)寫(xiě)筆*2支、電源線*1個(gè)、壁掛套件*1個(gè)、保修卡/安裝指南*1份
ICP備案號(hào):遼ICP備11003865號(hào)-1
第二類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案號(hào):遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營(yíng)備20210004號(hào)
出版物經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):新出發(fā)阜蒙字第2201號(hào)