端口參數(shù) | |
---|---|
USB3.0接口數(shù) | 1個 |
HDMI2.1接口數(shù) | 3個 |
HDMI2.0接口數(shù) | 無 |
USB2.0接口數(shù) | 1個 |
網(wǎng)絡參數(shù) | |
連接方式 | 無線/有線 |
功耗參數(shù) | |
工作電壓 | 220V |
電源功率 | 400W |
待機功率 | 0.5W |
外觀設計 | |
屏占比 | 97%>N≥95% |
安裝孔距 | 600*400mm |
邊框材質(zhì) | 塑料 |
底座材質(zhì) | 金屬 |
核心參數(shù) | |
WIFI頻段 | 2.4G&5G |
運行內(nèi)存/RAM | 4GB |
系統(tǒng) | Android |
背光方式 | 直下式/DLED |
存儲內(nèi)存 | 64GB |
CPU架構(gòu) | 四核A73 |
智能語音助手 | 海信小聚 |
主體參數(shù) | |
認證型號 | 85E7K |
型號 | 85E7K |
顯示類型 | miniLED |
上市時間 | 2023-09 |
音頻參數(shù) | |
音響功率 | 61W |
顯示參數(shù) | |
色域標準 | BT.709 |
屏幕比例 | 16:9 |
色域值 | 130% |
亮度 | 1100-1500尼特 |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
屏幕尺寸 | 85英寸 |
包裝清單
說明書*1;遙控器*1;電源線*1;底座*2;螺釘*4;7號電池*2; NFC標貼*1;攝像頭*1
ICP備案號:遼ICP備11003865號-1
第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案號:遼阜食藥監(jiān)械經(jīng)營備20210004號
出版物經(jīng)營許可證號:新出發(fā)阜蒙字第2201號